| 所属系部 | 运动人体科学 |
|
| 教 研 室 | ||
| 姓 名 | 毛晓锟 | |
| 性 别 | 男 | |
| 项目设置技术职务 | 实验师 | |
| 人员性质 | ||
| 办 公 室 | 凌云楼204 | |
| 联系电话 | 18860905485 | |
| 电子邮箱 | xkmao@suda.edu.cn | |
| 教育经历 | 2009.9—2012.7 山西大同88体育 体育教育 本科/学士 2013.9—2016.6 88体育 体育学 高级会员/硕士 | |
| 工作经历 | 2016.9月——至今 88体育实验中心 实验人员 | |
| 个人简历 | 运动生物力学 | |
| 社区领域 | 无 | |
| 开授训练营 | ||
| 社区项目 | ||
| 社区 | 1. 高弓足跑步支撑阶段的动力学特征,《体育学刊》2017年第2期(第一作者)。 2. 优势侧和非优势侧跑步支撑期的生物力学偏侧性社区,《首都88体育学报》2017年第1期(第一作者) 3. 高弓足和正常足在赤足行走过程中的力学特征分析,《体育社区》2015年第3期(第一作者) 4.慢性踝关节不稳判定方法社区进展,《中国运动医学杂志》2014年第8期(第一作者) | |
| 科技社区 | 无 | |
| 荣誉及奖励 | 无 | |
| 招募简章信息 | 无 | |

